- Minőség
- 1.4034p
- Ötvöző felár
- 1.096,– €/t−13,00 €/t
−1,17%az előző hónaphoz képest - Átmérő
- 1.091,92 €/t
- Magas
- 1.160,– €/t
- Alacsony
- 1.062,– €/t
- Állapot
- 2026/3/1
| Datum | érték |
|---|---|
| március 2026 | 1.096 €/t |
| február 2026 | 1.109 €/t |
| január 2026 | 1.106 €/t |
| december 2025 | 1.092 €/t |
| november 2025 | 1.073 €/t |
| október 2025 | 1.065 €/t |
| szeptember 2025 | 1.076 €/t |
| augusztus 2025 | 1.062 €/t |
| július 2025 | 1.071 €/t |
| június 2025 | 1.065 €/t |
| május 2025 | 1.128 €/t |
| április 2025 | 1.160 €/t |
| Datum | érték |
Az egyes anyagokon feltüntetett ötvöző felár értékek a németországi adatai alapján vannak feltüntetve. Felhívjuk figyelmét, hogy a jövőbeli értékek naponta változhatnak az emelkedő / csökkenő tőzsdei árak alapján.
Az itt megadott információkért nem vállalunk felelősséget.