- Minőség
- 1.4028p
- Ötvöző felár
- 1.081,– €/t−13,00 €/t
−1,19%az előző hónaphoz képest - Átmérő
- 1.077,08 €/t
- Magas
- 1.144,– €/t
- Alacsony
- 1.048,– €/t
- Állapot
- 2026/3/1
| Datum | érték |
|---|---|
| március 2026 | 1.081 €/t |
| február 2026 | 1.094 €/t |
| január 2026 | 1.091 €/t |
| december 2025 | 1.077 €/t |
| november 2025 | 1.058 €/t |
| október 2025 | 1.051 €/t |
| szeptember 2025 | 1.062 €/t |
| augusztus 2025 | 1.048 €/t |
| július 2025 | 1.056 €/t |
| június 2025 | 1.050 €/t |
| május 2025 | 1.113 €/t |
| április 2025 | 1.144 €/t |
| Datum | érték |
Az egyes anyagokon feltüntetett ötvöző felár értékek a németországi adatai alapján vannak feltüntetve. Felhívjuk figyelmét, hogy a jövőbeli értékek naponta változhatnak az emelkedő / csökkenő tőzsdei árak alapján.
Az itt megadott információkért nem vállalunk felelősséget.