- Minőség
- 1.4003p
- Ötvöző felár
- 1.181,– €/t+40,00 €/t
+3,51%az előző hónaphoz képest - Átmérő
- 1.077,08 €/t
- Magas
- 1.181,– €/t
- Alacsony
- 1.036,– €/t
- Állapot
- 2026/5/1
| Datum | érték |
|---|---|
| május 2026 | 1.181 €/t |
| április 2026 | 1.141 €/t |
| március 2026 | 1.088 €/t |
| február 2026 | 1.097 €/t |
| január 2026 | 1.081 €/t |
| december 2025 | 1.068 €/t |
| november 2025 | 1.050 €/t |
| október 2025 | 1.042 €/t |
| szeptember 2025 | 1.052 €/t |
| augusztus 2025 | 1.038 €/t |
| július 2025 | 1.051 €/t |
| június 2025 | 1.036 €/t |
| május 2025 | 1.091 €/t |
| április 2025 | 1.124 €/t |
| Datum | érték |
Az egyes anyagokon feltüntetett ötvöző felár értékek a németországi adatai alapján vannak feltüntetve. Felhívjuk figyelmét, hogy a jövőbeli értékek naponta változhatnak az emelkedő / csökkenő tőzsdei árak alapján.
Az itt megadott információkért nem vállalunk felelősséget.