1.4016
chem: X6Cr17
EN: 1.4016
ASTM: 430
SFS: 810
SS: 2320
Datum | Wert |
---|---|
Mai. 2016 | 418.00 €/to |
Jun. 2016 | 448.00 €/to |
Jul. 2016 | 459.00 €/to |
Aug. 2016 | 464.00 €/to |
Sep. 2016 | 480.00 €/to |
Okt. 2016 | 472.00 €/to |
Nov. 2016 | 502.00 €/to |
Dez. 2016 | 552.00 €/to |
Jan. 2017 | 624.00 €/to |
Feb. 2017 | 810.00 €/to |
Mär. 2017 | 790.00 €/to |
Apr. 2017 | 808.00 €/to |
Mai. 2017 | 769.00 €/to |
Jun. 2017 | 732.00 €/to |
Jul. 2017 | 715.00 €/to |
Aug. 2017 | 620.00 €/to |
Sep. 2017 | 566.00 €/to |
Okt. 2017 | 618.00 €/to |
Nov. 2017 | 677.00 €/to |
Dez. 2017 | 677.00 €/to |
Jan. 2018 | 676.00 €/to |
Feb. 2018 | 634.00 €/to |
Mär. 2018 | 620.00 €/to |
Apr. 2018 | 663.00 €/to |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- nächste Seite ›
- letzte Seite »